专为运维人员开发的运维利器:HexHub
2025/4/24大约 3 分钟
HexHub v1.2.8 支持Win、Mac、Liunx 为程序员和运维人员量身打造的一站式开发运维利器
HexHub官网:https://www.hexhub.cn/
简介
HexHub 免费社区版可以满足大多数开发和运维场景,支持 Windows、macOS 以及 Linux。
下载
百度网盘
https://pan.baidu.com/s/1BmbWRCT7AaAqahXuTLQJfg?pwd=yf29
夸克网盘
https://pan.quark.cn/s/4bc054b590c6
迅雷网盘
https://pan.xunlei.com/s/VOOIUEaaHHTTjSe39Cea2Fa2A1?pwd=fu2i#
功能介绍
数据库
| 数据库功能 | 功能说明 |
|---|---|
![]() | 表列表视图表信息摘要、列表和网格双视图 |
![]() | 智能SQL编辑器自动完成、代码着色、格式化、流式查询、执行分析、结果导出 |
![]() | 表结构编辑器字段编辑、索引编辑、类型推导、内联编辑、修改和新增着色、拖拽排序 |
![]() | SQL导入&导出支持批量导出、异步导入等特性。在i5-12600K环境下测试导入500MB的SQL文件,对比Navicat最高可达10倍速度 |
SSH SFTP
| SSH SFTP功能 | 功能说明 | |
|---|---|---|
![]() | 三屏协同视图同时展示终端、远程目录、本地目录视图,提供高效操作体验 | |
![]() | 多协议文件传输支持 SFTP/ZMODEM/SCP 协议 跨服务器文件传输(Ctrl+C/Ctrl+V 快捷操作) 多线程并发传输(可最大化网络带宽)原生 ZMODEM 协议实现(优化 rz/sz 命令体验) | |
![]() | 实时系统监控动态显示网速、CPU、内存占用进程列表/Docker容器/磁盘挂载状态追踪 |
Docker
| 图片链接 | 功能说明 | |
|---|---|---|
![]() | Docker面板管理• 图形化容器/镜像管理界面• 镜像仓库加速下载• SSH隧道直连远程Docker守护进程• 可视化操作降低CLI使用门槛 | |
![]() | 容器监控面板• 实时资源趋势图(CPU/内存/IO)• 容器生命周期管理• 进程级资源占用分析• 可视化历史监控数据回溯 | |
![]() | 日志管理系统• 智能日志过滤(关键词/正则表达式)• ANSI色彩渲染与日志分级• 动态日志行数控制(1k-100k行)• 双流监控(stdout/stderr独立通道)• 时间戳与行号标记体系 |









